Pépites de chocolat Santé
UGS : 13211
Prix conseillé : 12,50 €
UE : 12
Pépites de chocolat Santé
Fèves de cacao, sucre de fleur de coco, inuline, beurre de cacao, gousses de vanille
Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g)
| Énergie | 2787 kJ / 673 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 47 g |
| dont acides gras saturés | 27 g |
| Glucides | 40 g |
| dont sucres | 13 g |
| Protéines | 6,7 g |
| Sel | 0 g |
| Entreprise agroalimentaire | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Contenu | 255 grammes |
| Code-barres | 71818020702 |
Pépites de chocolat Santé
Fèves de cacao, sucre de fleur de coco, inuline, beurre de cacao, gousses de vanille
Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g)
| Énergie | 2787 kJ / 673 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 47 g |
| dont acides gras saturés | 27 g |
| Glucides | 40 g |
| dont sucres | 13 g |
| Protéines | 6,7 g |
| Sel | 0 g |
| Entreprise agroalimentaire | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Contenu | 255 grammes |
| Code-barres | 71818020702 |
Découvrez de nouvelles perspectives sur nos blogs
Käseplatte zu Weihnachten: So wird Ihre Käsetheke zum Festtagsziel Im Dezember wird gern Käse gegessen. Beim gemütlichen Adventsabend, zum Glühwein...
Firmengeschenke und Präsentkörbe zu Weihnachten: So holen Feinkostläden das Geschäftskundengeschäft ins Haus Jedes Jahr im November klingelt in vielen Feinkostläden,...